ARC PENTRU COILOVER 2.0 MARCA PROFENDER

Contactează-ne pentru a afla disponibilitatea produsului și pentru consultanță!

  • Check Mark LIVRARE GRATUITA
  • Check Mark PLATI FLEXIBILE
  • Check Mark CALITATE DE TOP
Plata securizata
  • Visa Card
  • MasterCard
  • PayPal
SKU: SOC-64-12-14 Categorie:

Arc pentru Coilover 2.0 Profender

COIL OVER 2.0 34′

Cursa 12”

TIP Arc Superior 12” N/mm Lbs/in Arc inferior 14”  N/mm Lbs/in
1 SOC-12-64-80 14.0 80 SOC-14-64-100 18.0 100
2 SOC-12-64-100 18.0 100 SOC-14-64-150 27.0 150
3 SOC-12-64-150 27.0 150 SOC-14-64-200 35.0 200
4 SOC-12-64-200 35.0 200 SOC-14-64-250 44.0 250
5 SOC-12-64-250 44.0 250 SOC-14-64-300 53.0 300
6 SOC-12-64-300 53.0 300 SOC-14-64-350 61.4 350
7 SOC-12-64-350 61.4 350 SOC-14-64-400 70.15 400
8 SOC-14-64-600 105.0 600

 

COIL OVER 2.0 38′

Cursa 14”

TIP Arc Superior 14” N/mm Lbs/in Arc inferior 16”  N/mm Lbs/in
1 SOC-14-64-100 18.0 100 SOC-16-64-100 18.0 100
2 SOC-14-64-150 27.0 150 SOC-16-64-150 27.0 150
3 SOC-14-64-200 35.0 200 SOC-16-64-200 35.0 200
4 SOC-14-64-250 44.0 250 SOC-16-64-250 44.0 250
5 SOC-14-64-300 53.0 300 SOC-16-64-300 53.0 300
6 SOC-14-64-350 61.4 350 SOC-16-64-350 61.4 350
7 SOC-14-64-400 70.15 400 SOC-16-64-400 70.15 400
8 SOC-14-64-450 105.0 450 SOC-16-64-600 105.0 600

 

COIL OVER 2.0 42′

Cursa 16”

TIP Arc Superior 14” N/mm Lbs/in Arc inferior 16”  N/mm Lbs/in
1 SOC-16-64-100 18.0 100 SOC-18-64-150 27.0 150
2 SOC-16-64-150 27.0 150 SOC-18-64-200 35.0 200
3 SOC-16-64-200 35.0 200 SOC-18-64-250 44.0 250
4 SOC-16-64-250 44.0 250 SOC-18-64-300 53.0 300
5 SOC-16-64-300 53.0 300 SOC-18-64-350 61.4 350
6 SOC-16-64-350 61.4 350 SOC-18-64-400 70.15 400
7 SOC-14-64-400 70.15 400
8 SOC-14-64-600 105.0 600
Greutate 1 kg